Descrizione
Dati tecnici
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Tolleranza | G |
| Materiale da taglio | HM |
| Rivestimento | Con rivestimento |
| Avanzamento f, mm/gir. | 0,03 – 0,2 |
| Codice ISO Inserto | DCGT 11T302 |
| Tipo | PR1725 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Impiego principale | M |
| Impiego secondario | P |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli | MFP-SKS |
| Profondità di taglio ap, mm | 0,2 – 1,5 |
| Velocità di taglio vc applicazione principale, m/min | 60 – 200 |
| Velocità di taglio vc applicazione secondaria, m/min | 50 – 150 |
| Raggio di curvatura, mm | 0,2 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.