Descrizione
Esecuzione:
I taglienti principali diritti e un profilo speciale delle scanalature assicurano un’ottima evacuazione dei trucioli. La robusta geometria del tagliente garantisce una foratura sicura e ad alte prestazioni.
Vastissime possibilità di impiego sugli acciai grazie alla combinazione di metallo duro tenace a grana ultrafine e rivestimento molto resistente all’usura.
Fino a ⌀ 1,9 con imbocco a 4 superfici, da ⌀ 2 con affilatura conoide.
Nota:
Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Esecuzioni HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 122507.
Ordinare le forme HE: con n. art. 122508.
Dati tecnici
| Materiale da taglio | HMI |
| Esecuzione | 4×D |
| Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Colore collarino | verde |
| Rivestimento | TiAlN |
| Angolo di affilatura grado | 140 |
| Serie | ProSteel |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
| Semi-standard | sì |
| Profondità di foratura massima consigliata L2, mm | 7,1 |
| ⌀ Nominale DC, mm | 1,6 |
| Norma | DIN 6537 K |
| Tolleranza ⌀ nominale | h7 |
| Numero taglienti Z | 2 |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2, mm/gir. | 0,05 |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc, mm | 9,5 |
| Lunghezza complessiva L, mm | 50 |
| ⌀ Codolo Ds, mm | 4 |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.