Descrizione
Nota:
Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 2 mm.
Dati tecnici
| Codice ISO Inserto | XDHW 10T310 |
| Tipo | HB7720 |
| Materiale da taglio | HM |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| Modello | ST1400 |
| Raggio di curvatura, mm | 1 |
| Avanzamento fz, mm | 0,2 |
20,46 € Il prezzo originale era: 20,46 €.12,28 €Il prezzo attuale è: 12,28 €.
Nota:
Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 2 mm.
| Codice ISO Inserto | XDHW 10T310 |
| Tipo | HB7720 |
| Materiale da taglio | HM |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| Modello | ST1400 |
| Raggio di curvatura, mm | 1 |
| Avanzamento fz, mm | 0,2 |
| pa_brand | GARANT |
|---|
Hot Sale
Hot Sale
Hot Sale
Hot Sale
Hot Sale
Hot Sale
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.