Descrizione
Nota:
I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: ae = 0,3×D / ap max. = 7 mm.
Dati tecnici
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | APMX 16..08 PDER |
| Tipo | HB7635 |
| Spessore inserti mm | 5.76 |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| Modello | INOX |
| Raggio di curvatura, mm | 0,8 |
| Avanzamento fz per dente, mm | 0,15 |
| Portautensile adatto | AP..1604 |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.